Creatures
This article/paragraph needs to be translated or translation is in progress. |
Creatures accompany a hero to support him in the fight, transport resources or plant new [[Tree of life| trees of life. For the conjuration of creatures, some prerequisites have to be met. Depending on their type, the creatures are vivified in the xhodotorian cocoon or in the breeding station.
Creatures overview
style="text-align:left; background:#Template:FarbeTitelBox;" | Unit | Attack | Defence | Life | Speed (in Tpa) |
Herbs | Crystalls | Power stones | Gold resin | Mana | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xhodotorian Cocoon | ||||||||||
Goblins | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Ice Warrior | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
20px Children of Might | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Warrior Priests | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Axe swinging Dwarves | 6 | 7 | 120 | 4 | 1350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Elf Ranger | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Doubleedged Axe Dwarves | 9 | 8 | 165 | 5 | 1700 | 1200 | 1130 | 530 | 25 | 43 |
Tree Giants | 32 | 32 | 120 | 5 | 3900 | 3900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Elf Mage | 36 | 36 | 125 | 3 | 3500 | 5000 | 1000 | 2000 | 65 | 108 |
Breeding station | ||||||||||
Dragon Eggs | 1 | 1 | 80 | 5 | 60000 | 38000 | 51000 | 44000 | 3000 | 2251 |
Unicorn Carts | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Hysterical_Centauride | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Fire Fairies | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
20px Wild Centaures | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Singing Half Giants | 13 | 14 | 280 | 3 | 6700 | 2200 | 2100 | 950 | 58 | 96 |
20px Stone Throwing Mountain Trolls | 26 | 24 | 500 | 5 | 5500 | 4000 | 4600 | 1100 | 81 | 135 |
Storm Fairies | 1 | 8 | 65 | 2 | 1950 | 2300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
Vivifying of Creatures
Anzeige
For the vivifying of creatures you'll find the following information either in the xhodotorian cocoon or the breeding station:
- Costs
- shown as Kräuteressenzen, Kristallsplitter, Kraftsteine, Goldharz und Mana pro Creatures
- Ticks
- Anzahl der Ticks für einen vollständigen Produktionszyklus
- Dauer
- Dauer der Belebung, dargestellt als Stunde:Minute:Sekunde sowie als Anzahl an Ticks
- Fertig
- Erster Produktionszyklus endet um Stunde:Minute:Sekunde
- Anzahl
- Dies ist die maximale Anzahl an Creatures, welche in einem Produktionszyklus belebt werden können. Diese hängt von der Ausbaustufe des jeweiligen Xhodotorischen Kokons oder der Zuchtstation ab.
- Max
- Die maximal mögliche Anzahl an Creatures, die mit den vorhandenen Ressourcen belebt werden kann
- Benötigter Raum
- Diese Zahl zeigt den Raum, den ein Creatures für seine Belebung benötigt. Der gesamte Raum für Belebungen geteilt durch den benötigten Raum eines Creaturess ergibt die maximale Anzahl an Creatures, welche in einem Produktionszyklus belebt werden kann.
Durchführung
Indem ein Magier seinen Xhodotorischen Kokon oder seine Zuchtstation betritt, kann er die Belebung neuer, treuer Creatures in Gang setzen, vorausgesetzt keine andere Belebung ist im Gebäude aktiv. Nachdem der Magier seine Rohstoffe und Mana für eine Anzahl von Creatures verpflichtet hat, entstehen nach jedem Produktionszyklus die maximale Anzahl an Creatures, bis die angegebene Menge erreicht wird. Eine Erhöhung der belebbaren Anzahl an Creatures pro Tick durch Ausbau des jeweiligen Gebäudes hat keinen Einfluss auf aktive Belebungen.
Creatures beleben kann man, abhängig von den vorhandenen Ressourcen, über mehrere Produktionszyklen. Hierbei erscheinen dann die neuen Einheiten stündlich auf deinem Palasthof. Dies geschieht so lange, bis alle Creatures belebt wurden oder du den Produktionsvorgang abbrichst. Beim Abbruch gehen dir jedoch die bereits investierten Ressourcen zum Teil und das investierte Mana vollständig verloren.
Creatures brauchen immer einen Helden, der sie führt.